
TYP Alımları Devam Ediyor! 57 Şehirde 30.508 İşçi ve Personel Alımı İlan Listesi:
57 Şehirde 30.508 İşçi ve Personel Alımı İlan Listesi:
YP PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU KİMLER YAPABİLİR?
Toplum Yararına Programlar afet, salgın, acil durum dönemlerinde ve diğer mücbir sebeplerde kamu hizmetlerinin desteklenmesi yoluyla işsiz kişilerin geçici olarak gelir desteği sebebi ile alınan personel ve işçi alımlarıdır. Buna göre başvuru için adaylardan,
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- Kuruma kayıtlı olmak,
- 18 yaşını tamamlamış olmak,
- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK’ya bildirilmiyor olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamak veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılmamak,
- Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,
- Öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç).
25 Ağustos 2022 Tarihi İle: 57 Şehirde 30.508 İşçi ve Personel Alımı İlan Listesi:
Yayımlanan TYP Personel alımları ile şehirlerin alım yapılacak kontenjan ve ilan numaralarına ulaşabilirsiniz.
Adıyaman 512 kişi
Aksaray 320 KİŞİ
Amasya 275
Ardahan 220 kişi
Artvin 405 kişi
Aydın 610 kişi
Balkıkesir 720 kişi
Bartın 320 kişi
Batman 420 kişi
Bayburt 280 kişi
Bilecik 175 kişi
Bolu 306 kişi
Burdur 298 kişi
Bursa 1780 kişi
Çanakkale 310 kişi
Çorum 385 kişi
Düzce 378 kişi
Edirne 325 kişi
Elazığ 415 kişi
Erzurum 820 kişi
Eskişehir 522 kişi
Gaziantep 1969 kişi
Gümüşhane 225 kişi
Hakkari 285 kişi
Iğdır 220 kişi
Isparta 350 kişi
Kahramanmaraş 800 kişi
Karabük 280 kişi
Karaman 240 kişi
Kastamanu 520 kişi
Kırıkkale 305 kişi
Kırklarareli 250 kişi
Kilis 223 kişi
Kocaeli 1350 kişi
Konya 2194 kişi
Kütahya 330 kişi
Malatya 774 kişi
Manisa 765 kişi
Mersin 1050 kişi
Muğla 515 kişi
Nevşehir 335 kişi
Niğde 405 kişi
Ordu 622 kişi
Osmaniye 450 kişi
Rize 520 kişi
Sakarya 605 kişi
Samsun 942 kişi
Siirt 480 kişi
Sinop 415 kişi
Sivas 788 kişi
Şırnak 420 kişi
Tekirdeğ 560 kişi
Tunceli 110 kişi
Van 1050 kişi
Yalova 230 kişi
Yozgat 330 kişi
Zonguldak 415 kişi
Başvurular aşağıdaki ilan numaralarını kullanarak https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypArama.aspx adresinden yapılacaktır.
işte KADROLAR ( DİĞER İLLERDE İLANLAR GELDİKÇE SİZLERE SUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ)
Adıyaman 512
TYP NO | İL | TYP’NİN DÜZENLENDİĞİ İLÇE | UYGULAMA ALANI | BAŞLANGIÇ TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ | SON BAŞVURU TARİHİ | HİZMET SAĞLAYICI |
307465 | ADIYAMAN | BESNİ | Salgın | 05.09.2022 | 20.01.2023 | 29.08.2022 | BESNİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |
307476 | ADIYAMAN | SİNCİK | Salgın | 05.09.2022 | 20.01.2023 | 29.08.2022 | SİNCİK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |
307473 | ADIYAMAN | SAMSAT | Salgın | 05.09.2022 | 20.01.2023 | 29.08.2022 | SAMSAT MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |
307462 | ADIYAMAN | KAHTA | Salgın | 05.09.2022 | 20.01.2023 | 29.08.2022 | KAHTA İLÇE MİLLİ EGİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |
307552 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | Salgın | 05.09.2022 | 20.01.2023 | 29.08.2022 | ÇELİKHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |
307471 | ADIYAMAN | GERGER | Salgın | 05.09.2022 | 20.01.2023 | 29.08.2022 | GERGER İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |
307501 | ADIYAMAN | TUT | Salgın | 05.09.2022 | 20.01.2023 | 29.08.2022 | ADIYAMAN TUT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |
307464 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI/ADIYAMAN | Salgın | 05.09.2022 | 20.01.2023 | 29.08.2022 | ADIYAMAN GÖLBAŞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |
307461 | ADIYAMAN | ADIYAMAN MERKEZ | Salgın | 05.09.2022 | 20.01.2023 | 29.08.2022 | MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |
Çanakkale 310
TYP NO | İL | TYP’NİN DÜZENLENDİĞİ İLÇE | UYGULAMA ALANI | BAŞLANGIÇ TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ | SON BAŞVURU TARİHİ | HİZMET SAĞLAYICI |
307547 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | Salgın | 05.09.2022 | 19.01.2023 | 29.08.2022 | BAYRAMİÇ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |
307563 | ÇANAKKALE | ECEABAT | Salgın | 05.09.2022 | 19.01.2023 | 29.08.2022 | İLÇE MİLLİEGİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |
307545 | ÇANAKKALE | AYVACIK/ÇANAKKALE | Salgın | 05.09.2022 | 19.01.2023 | 29.08.2022 | AYVACIK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇANAKKALE |
307684 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | Salgın | 05.09.2022 | 19.01.2023 | 29.08.2022 | GÖKÇEADA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |
307270 | ÇANAKKALE | ÇANAKKALE MERKEZ | Salgın | 05.09.2022 | 19.01.2023 | 29.08.2022 | ÇANAKKALE VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |
307611 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | Salgın | 05.09.2022 | 19.01.2023 | 29.08.2022 | LAPSEKİ İLÇE MİLLİ EGİTİM MÜD. |
307601 | ÇANAKKALE | EZİNE | Salgın | 05.09.2022 | 19.01.2023 | 29.08.2022 | EZİNE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |
307593 | ÇANAKKALE | ÇAN | Salgın | 05.09.2022 | 19.01.2023 | 29.08.2022 | ÇAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- ÇAN ÇANAKKALE |
307687 | ÇANAKKALE | YENİCE/ÇANAKKALE | Salgın | 05.09.2022 | 19.01.2023 | 29.08.2022 | YENİCE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇANAKKALE |
307574 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Salgın | 05.09.2022 | 19.01.2023 | 29.08.2022 | GELİBOLU İLÇE MİLLİEĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |
307556 | ÇANAKKALE | BİGA | Salgın | 05.09.2022 | 19.01.2023 | 29.08.2022 | ÇANAKKALEBİGA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |
Çorum 385
TYP NO | İL | TYP’NİN DÜZENLENDİĞİ İLÇE | UYGULAMA ALANI | BAŞLANGIÇ TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ | SON BAŞVURU TARİHİ | HİZMET SAĞLAYICI |
307450 | ÇORUM | BAYAT/ÇORUM | Salgın | 05.09.2022 | 19.01.2023 | 29.08.2022 | BAYAT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |
307458 | ÇORUM | SUNGURLU | Salgın | 05.09.2022 | 19.01.2023 | 29.08.2022 | SUNGURLU İLÇE MİLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |
307452 | ÇORUM | İSKİLİP | Salgın | 05.09.2022 | 19.01.2023 | 29.08.2022 | İSKİLİP İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |
307457 | ÇORUM | OSMANCIK | Salgın | 05.09.2022 | 19.01.2023 | 29.08.2022 | OSMANCIK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |
307449 | ÇORUM | ALACA | Salgın | 05.09.2022 | 19.01.2023 | 29.08.2022 | ÇORUM ALACA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |
307447 | ÇORUM | ÇORUM MERKEZ | Salgın | 05.09.2022 | 19.01.2023 | 29.08.2022 | ÇORUM İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |
Ardahan 220
TYP NO | İL | TYP’NİN DÜZENLENDİĞİ İLÇE | UYGULAMA ALANI | BAŞLANGIÇ TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ | SON BAŞVURU TARİHİ | HİZMET SAĞLAYICI |
307555 | ARDAHAN | ARDAHAN MERKEZ | Salgın | 12.09.2022 | 26.01.2023 | 29.08.2022 | İL MİLLİ E ĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |
307564 | ARDAHAN | GÖLE | Salgın | 12.09.2022 | 26.01.2023 | 29.08.2022 | GÖLE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |
Gaziantep 1970
TYP NO | İL | TYP’NİN DÜZENLENDİĞİ İLÇE | UYGULAMA ALANI | BAŞLANGIÇ TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ | SON BAŞVURU TARİHİ | HİZMET SAĞLAYICI |
307307 | GAZİANTEP | ARABAN | Salgın | 07.09.2022 | 21.01.2023 | 29.08.2022 | İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ARABAN GAZİANTEP |
307286 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | Salgın | 07.09.2022 | 21.01.2023 | 29.08.2022 | OĞUZELİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |
307281 | GAZİANTEP | NİZİP | Salgın | 07.09.2022 | 21.01.2023 | 29.08.2022 | NİZİP İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |
307299 | GAZİANTEP | YAVUZELİ | Salgın | 07.09.2022 | 21.01.2023 | 29.08.2022 | GAZİANTEPYAVUZELİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |
307294 | GAZİANTEP | KARKAMIŞ | Salgın | 07.09.2022 | 21.01.2023 | 29.08.2022 | GAZİANTEPKARKAMIŞ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |
307279 | GAZİANTEP | NURDAĞI | Salgın | 07.09.2022 | 21.01.2023 | 29.08.2022 | NURDAĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |
307277 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | Salgın | 07.09.2022 | 21.01.2023 | 29.08.2022 | ŞEHİTKAMİL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |
307276 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | Salgın | 07.09.2022 | 21.01.2023 | 29.08.2022 | ŞAHİNBEY İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |
307296 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | Salgın | 07.09.2022 | 21.01.2023 | 29.08.2022 | İSLAHİYE İLÇE MİLLİEĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |
Hakkari 285
TYP NO | İL | TYP’NİN DÜZENLENDİĞİ İLÇE | UYGULAMA ALANI | BAŞLANGIÇ TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ | SON BAŞVURU TARİHİ | HİZMET SAĞLAYICI |
307635 | HAKKARİ | HAKKARİ MERKEZ | Salgın | 19.09.2022 | 31.01.2023 | 29.08.2022 | HAKKARİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |
Karabük 280
TYP NO | İL | TYP’NİN DÜZENLENDİĞİ İLÇE | UYGULAMA ALANI | BAŞLANGIÇ TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ | SON BAŞVURU TARİHİ | HİZMET SAĞLAYICI |
307410 | KARABÜK | KARABÜK MERKEZ | Salgın | 05.09.2022 | 20.01.2023 | 29.08.2022 | KARABÜK İLMİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |
307411 | KARABÜK | SAFRANBOLU | Salgın | 05.09.2022 | 20.01.2023 | 29.08.2022 | SAFRANBOLU İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |
Karaman 240
TYP NO | İL | TYP’NİN DÜZENLENDİĞİ İLÇE | UYGULAMA ALANI | BAŞLANGIÇ TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ | SON BAŞVURU TARİHİ | HİZMET SAĞLAYICI |
307572 | KARAMAN | BAŞYAYLA | Salgın | 08.09.2022 | 20.01.2023 | 29.08.2022 | BAŞYAYLA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |
307600 | KARAMAN | AYRANCI | Salgın | 08.09.2022 | 20.01.2023 | 29.08.2022 | AYRANCI KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |
307610 | KARAMAN | SARIVELİLER | Salgın | 08.09.2022 | 20.01.2023 | 29.08.2022 | SARIVELİLER İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |
307603 | KARAMAN | ERMENEK | Salgın | 08.09.2022 | 20.01.2023 | 29.08.2022 | ERMENEK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |
307568 | KARAMAN | KARAMAN MERKEZ | Salgın | 08.09.2022 | 20.01.2023 | 29.08.2022 | MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA PROĞRAMI |
307683 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | Salgın | 08.09.2022 | 20.01.2023 | 29.08.2022 | KAZIMKARABEKİR İLÇEMİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |
Kilis 223
TYP NO | İL | TYP’NİN DÜZENLENDİĞİ İLÇE | UYGULAMA ALANI | BAŞLANGIÇ TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ | SON BAŞVURU TARİHİ | HİZMET SAĞLAYICI |
307451 | KİLİS | KİLİS MERKEZ | Salgın | 16.09.2022 | 31.01.2023 | 29.08.2022 | KİLİS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |
307454 | KİLİS | ELBEYLİ | Salgın | 16.09.2022 | 31.01.2023 | 29.08.2022 | ELBEYLİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |
307455 | KİLİS | MUSABEYLİ | Salgın | 16.09.2022 | 31.01.2023 | 29.08.2022 | MUSABEYLİ İLÇE MİLLİEĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |
307453 | KİLİS | POLATELİ | Salgın | 16.09.2022 | 31.01.2023 | 29.08.2022 | POLATELİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |
Konya 1682
TYP NO | İL | TYP’NİN DÜZENLENDİĞİ İLÇE | UYGULAMA ALANI | BAŞLANGIÇ TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ | SON BAŞVURU TARİHİ | HİZMET SAĞLAYICI |
307424 | KONYA | EMİRGAZİ | Salgın | 05.09.2022 | 20.01.2023 | 29.08.2022 | EMİRGAZİ İLÇE MİLLİEĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |
307427 | KONYA | MERAM | Salgın | 05.09.2022 | 20.01.2023 | 29.08.2022 | MERAM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |
307442 | KONYA | KULU | Salgın | 05.09.2022 | 20.01.2023 | 29.08.2022 | KULU İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |
307443 | KONYA | SELÇUKLU | Salgın | 05.09.2022 | 20.01.2023 | 29.08.2022 | SELÇUKLU İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |
307430 | KONYA | SARAYÖNÜ | Salgın | 05.09.2022 | 20.01.2023 | 29.08.2022 | SARAYÖNÜ İLÇE MİLLİEĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |
307437 | KONYA | ÇUMRA | Salgın | 05.09.2022 | 20.01.2023 | 29.08.2022 | İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇUMRA |
307438 | KONYA | DERBENT | Salgın | 05.09.2022 | 20.01.2023 | 29.08.2022 | DERBENT MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |
307444 | KONYA | TAŞKENT | Salgın | 05.09.2022 | 20.01.2023 | 29.08.2022 | TAŞKENT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |
307445 | KONYA | TUZLUKÇU | Salgın | 05.09.2022 | 20.01.2023 | 29.08.2022 | TUZLUKÇU İLÇE MİLLİEĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |
307435 | KONYA | BOZKIR | Salgın | 05.09.2022 | 20.01.2023 | 29.08.2022 | BOZKIR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |
307440 | KONYA | HÜYÜK | Salgın | 05.09.2022 | 20.01.2023 | 29.08.2022 | HÜYÜK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TYP |
307242 | KONYA | ÇELTİK | Salgın | 05.09.2022 | 20.01.2023 | 29.08.2022 | ÇELTİK MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |
307243 | KONYA | DOĞANHİSAR | Salgın | 05.09.2022 | 20.01.2023 | 29.08.2022 | DOĞANHİSAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DENEME SINAV. |
307247 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Salgın | 05.09.2022 | 20.01.2023 | 29.08.2022 | SEYDİŞEHİR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |
307248 | KONYA | YALIHÜYÜK | Salgın | 05.09.2022 | 20.01.2023 | 29.08.2022 | İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |
307240 | KONYA | ALTINEKİN | Salgın | 05.09.2022 | 20.01.2023 | 29.08.2022 | ALTINEKİNİLÇE MİLLİEĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |
307246 | KONYA | KADINHANI | Salgın | 05.09.2022 | 20.01.2023 | 29.08.2022 | KADINHANI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜD |
307239 | KONYA | AKŞEHİR | Salgın | 05.09.2022 | 20.01.2023 | 29.08.2022 | AKŞEHİR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |
307245 | KONYA | HALKAPINAR | Salgın | 05.09.2022 | 20.01.2023 | 29.08.2022 | HALKAPINAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |
307227 | KONYA | KARATAY | Salgın | 05.09.2022 | 20.01.2023 | 29.08.2022 | KARATAY İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |
307244 | KONYA | HADİM | Salgın | 05.09.2022 | 20.01.2023 | 29.08.2022 | HADİM İLÇESİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |
307230 | KONYA | GÜNEYSINIR | Salgın | 05.09.2022 | 20.01.2023 | 29.08.2022 | GÜNEYSINIR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |
307241 | KONYA | BEYŞEHİR | Salgın | 05.09.2022 | 20.01.2023 | 29.08.2022 | BEYŞEHİR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |
307229 | KONYA | EREĞLİ/KONYA | Salgın | 05.09.2022 | 20.01.2023 | 29.08.2022 | EREĞLİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |
307422 | KONYA | KARAPINAR | Salgın | 05.09.2022 | 20.01.2023 | 29.08.2022 | KARAPINAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜD |
307439 | KONYA | DEREBUCAK | Salgın | 05.09.2022 | 20.01.2023 | 29.08.2022 | DEREBUCAKİLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |
307441 | KONYA | ILGIN | Salgın | 05.09.2022 | 20.01.2023 | 29.08.2022 | ILGIN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |
307446 | KONYA | YUNAK | Salgın | 05.09.2022 | 20.01.2023 | 29.08.2022 | YUNAK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |
307426 | KONYA | AKÖREN | Salgın | 05.09.2022 | 20.01.2023 | 29.08.2022 | AKÖREN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |
307423 | KONYA | AHIRLI | Salgın | 05.09.2022 | 20.01.2023 | 29.08.2022 | AHIRLI İLÇE MİLLİ EGİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |
307436 | KONYA | CİHANBEYLİ | Salgın | 05.09.2022 | 20.01.2023 | 29.08.2022 | CİHANBEYLİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |
Kütahya 330
TYP NO | İL | TYP’NİN DÜZENLENDİĞİ İLÇE | UYGULAMA ALANI | BAŞLANGIÇ TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ | SON BAŞVURU TARİHİ | HİZMET SAĞLAYICI |
307713 | KÜTAHYA | ŞAPHANE | Salgın | 08.09.2022 | 20.01.2023 | 29.08.2022 | İLÇE MİLLİEĞT MÜDÜRLÜĞÜ |
307540 | KÜTAHYA | EMET | Salgın | 08.09.2022 | 20.01.2023 | 29.08.2022 | EMET İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |
307591 | KÜTAHYA | DOMANİÇ | Salgın | 08.09.2022 | 20.01.2023 | 29.08.2022 | İLÇE MİLLİ EĞT MÜDÜRLÜĞÜ |
307584 | KÜTAHYA | ALTINTAŞ | Salgın | 08.09.2022 | 20.01.2023 | 29.08.2022 | ALTINTAŞ İLÇ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |
307592 | KÜTAHYA | ÇAVDARHİSAR | Salgın | 08.09.2022 | 20.01.2023 | 29.08.2022 | ÇAVDARHİSAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |
307625 | KÜTAHYA | DUMLUPINAR | Salgın | 08.09.2022 | 20.01.2023 | 29.08.2022 | DUMLUPINAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |
307628 | KÜTAHYA | KÜTAHYA MERKEZ | Salgın | 08.09.2022 | 20.01.2023 | 29.08.2022 | İL MİLLİ EĞT MÜDÜRLÜĞÜ |
307587 | KÜTAHYA | HİSARCIK | Salgın | 08.09.2022 | 20.01.2023 | 29.08.2022 | HİSARCIK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |
307264 | KÜTAHYA | SİMAV | Salgın | 08.09.2022 | 20.01.2023 | 29.08.2022 | İLÇE MİLLİ EĞT MÜDÜRLÜĞÜ |
307269 | KÜTAHYA | GEDİZ | Salgın | 08.09.2022 | 20.01.2023 | 29.08.2022 | İLÇE MİLLİ EĞT MÜDÜRLÜĞÜ |
307616 | KÜTAHYA | PAZARLAR | Salgın | 08.09.2022 | 20.01.2023 | 29.08.2022 | PAZARLAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |
307262 | KÜTAHYA | TAVŞANLI | Salgın | 08.09.2022 | 20.01.2023 | 29.08.2022 | İLÇE MİLLİ EĞT MÜDÜRLÜĞÜ |
307553 | KÜTAHYA | ASLANAPA | Salgın | 08.09.2022 | 20.01.2023 | 29.08.2022 | ASLANAPA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |
Bartın 320
TYP NO | İL | TYP’NİN DÜZENLENDİĞİ İLÇE | UYGULAMA ALANI | BAŞLANGIÇ TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ | SON BAŞVURU TARİHİ | HİZMET SAĞLAYICI |
307335 | BARTIN | BARTIN MERKEZ | Afet(Sel) | 02.09.2022 | 31.12.2022 | 28.08.2022 | TC.BARTIN İL ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ |
307637 | BARTIN | ULUS | Salgın | 05.09.2022 | 19.01.2023 | 29.08.2022 | TC.ULUS İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |
307638 | BARTIN | KURUCAŞİLE | Salgın | 05.09.2022 | 19.01.2023 | 29.08.2022 | TC.KURUCAŞİLE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |
307732 | BARTIN | AMASRA | Salgın | 05.09.2022 | 19.01.2023 | 29.08.2022 | AMASRA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |
307731 | BARTIN | BARTIN MERKEZ | Salgın | 05.09.2022 | 19.01.2023 | 29.08.2022 | BARTIN MİL Lİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |
Malatya 774
TYP NO | İL | TYP’NİN DÜZENLENDİĞİ İLÇE | UYGULAMA ALANI | BAŞLANGIÇ TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ | SON BAŞVURU TARİHİ | HİZMET SAĞLAYICI |
307566 | MALATYA | DOĞANŞEHİR | Salgın | 05.09.2022 | 19.01.2023 | 29.08.2022 | DOĞANŞEHİR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |
307557 | MALATYA | ARAPGİR | Salgın | 05.09.2022 | 19.01.2023 | 29.08.2022 | ARAPGİR İLÇE MİLLİ EĞT.MÜD. |
307570 | MALATYA | ARGUVAN | Salgın | 05.09.2022 | 19.01.2023 | 29.08.2022 | ARGUVAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İLKÖĞRETİM OKULLARI |
307710 | MALATYA | KULUNCAK | Salgın | 05.09.2022 | 19.01.2023 | 29.08.2022 | KULUNCAK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |
307562 | MALATYA | DOĞANYOL | Salgın | 05.09.2022 | 19.01.2023 | 29.08.2022 | DOĞANYOL İLÇE MİLLİ EĞT.MÜD. |
307597 | MALATYA | DARENDE | Salgın | 05.09.2022 | 19.01.2023 | 29.08.2022 | DARENDE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜD. |
307606 | MALATYA | AKÇADAĞ | Salgın | 05.09.2022 | 19.01.2023 | 29.08.2022 | AKÇADAĞ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |
307613 | MALATYA | PÜTÜRGE | Salgın | 05.09.2022 | 19.01.2023 | 29.08.2022 | PÜTÜRGE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |
307612 | MALATYA | BATTALGAZİ | Salgın | 05.09.2022 | 19.01.2023 | 29.08.2022 | MALATYA BATTALGAZİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |
307609 | MALATYA | YAZIHAN | Salgın | 05.09.2022 | 19.01.2023 | 29.08.2022 | YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜD. |
307677 | MALATYA | YEŞİLYURT/MALATYA | Salgın | 05.09.2022 | 19.01.2023 | 29.08.2022 | YEŞİLYURT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |
307559 | MALATYA | KALE/MALATYA | Salgın | 05.09.2022 | 19.01.2023 | 29.08.2022 | MALATYA KALE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |
307706 | MALATYA | HEKİMHAN | Salgın | 05.09.2022 | 19.01.2023 | 29.08.2022 | HEKİMHAN MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |
Manisa 780
TYP NO | İL | TYP’NİN DÜZENLENDİĞİ İLÇE | UYGULAMA ALANI | BAŞLANGIÇ TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ | SON BAŞVURU TARİHİ | HİZMET SAĞLAYICI |
307274 | MANİSA | SALİHLİ | Salgın | 08.09.2022 | 20.01.2023 | 29.08.2022 | SALİHLİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |
